333 private links
Après environ 20-30 recharges, les piles lithium-ion rechargeable USB sont rentables. X-Star est mentionné plusieurs fois.
Les piles Ni-MH (rechargeables) ont besoin d'un rechargeur dédié, et leurs tensions baissent avec le temps.
On arrive avec le résultat suivant
|-----|-----|----|
| Propriétés | Jetable | Ni-mh | Lithium USB |
| Rechargement | Pas rechargeable | Rechargeable | Rechargeable |
| Capacité max. | 2910 mAh | 2840 mAh | 3290 mAh |
| Fort courant | nulle | perte moyenne | forte capacité |
| Constance du courant | Sup sur 1/3 de la capacité | 1.3V constant | 1.5V constant |
| Rentabilité | NA | 50-22 cycles | 65-23 cycles |
| Décharge | Négligeable | 3% LSD / 15-20% sinon | 5% |
| Simplicité | Simple | Chargeur relou | Ultra Simple
Les lithium-ion tiennent plus longtemps sur un millier de recharge au minimum au lieu.